Guía comparativa de la comunidad de golf«
»
¿PGA WEST, Thunderbird, Bighorn o Bermuda Dunes? Ya hemos hecho el trabajo por ti.
Más campos de golf por kilómetro cuadrado que en casi cualquier otro lugar
El valle de Coachella cuenta con más campos de golf per cápita que prácticamente cualquier otro lugar de Estados Unidos: más de 125 campos que se extienden desde Desert Hot Springs hasta Thermal. Pero no todas las comunidades de golf son iguales. Tanto si busca un campo de campeonato diseñado por Pete Dye, el prestigio de un club privado histórico o servicios tipo resort en una comunidad con restricción de edad, esta guía compara las mejores opciones: rango de precios, gastos de comunidad, requisitos de afiliación y todo lo demás que importa a la hora de comprar una vivienda, no solo una partida de golf.
Club de golf Bighorn
Club de campo Thunderbird
Club de Golf Mission Hills
Club de Golf Bermuda Dunes
Desert Falls CC
Sun City Shadow Hills
Club de golf Heritage Palms
No hay comunidades que coincidan con este filtro. Prueba con otra categoría.
Comparativa de referencia rápida
Las 8 comunidades de un vistazo: imprímelo, compártelo o llévalo a tu consulta.
| Comunidad | Rango de precios | # Cursos | Gama HOA | ¿Es necesario ser socio del club? | ¿Más de 55 años? | ¿Es compatible con STR? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PGA WEST | Entre 400 000 y más de 3 millones de dólares | Múltiples | 250–600 $ al mes | Algunas secciones | No | Sí (permiso) |
| Club de golf Bighorn | Entre 2 y más de 15 millones de dólares | 2 | Entre 600 y 1200 dólares al mes | Sí — capital | No | No |
| Thunderbird CC | Entre 1,5 y más de 8 millones de dólares | 1 | Entre 600 y 1200 dólares al mes | Sí | No | No |
| Club de Golf Mission Hills | Entre 600 000 y 2,5 millones de dólares | 3 | 400–700 $ al mes | Varias opciones | No | Limitado |
| Club de Golf Bermuda Dunes | Entre 350 000 y 1,2 millones de dólares | 1 | 400–750 $ al mes | Varias opciones | No | Limitado |
| Desert Falls CC | Entre 350 000 y 850 000 dólares | 1 | Entre 300 y 500 dólares al mes | No | No | Sí |
| Sun City Shadow Hills | Entre 350 000 y 750 000 dólares | 2 | 200–370 $ al mes | Incluido | Sí (55+) | Limitado |
| Club de golf Heritage Palms | entre 280 000 y 600 000 dólares | 1 | 350–500 $ al mes | Incluido | Sí (55+) | No |
¿No sabes qué comunidad se adapta mejor a tu juego y a tu presupuesto?
Deja que Payal y Amie te expliquen todas las opciones, en directo y a tu ritmo. Sin presiones, solo consejos sinceros de agentes que conocen a la perfección estas comunidades y están al tanto de todas las juntas de la comunidad de propietarios.